|
Номенклатура |
Остаток в ед. хранения остатков |
Цена продажи с НДС |
| Дюбель пластм. Ду 10x60 | 400 | 0,63 |
| Задвижка 30с941нж Ду 200 Ру 16 | 1 | 12558,36 |
| Задвижка чуг. 30ч39р (МЗВ) Ду 200 | 2 | 8345,55 |
| Задвижка чуг. 30ч39р (МЗВ) Ду 50 | 15 | 2814,21 |
| Затвор дисковый Ду 50 Ру16 диск нержавейка | 5 | 459,08 |
| Затвор дисковый имп Ду 50 | 19 | 708,63 |
| Клапан обратный пружинный STC Ду 32 | 620 | 119,60 |
| Клапан пожарный 15кч11р Ду 50 Ру16 | 175 | 732,79 |
| Клапан(вент.) 15 кч 18П (33П) Ду 15 (имп) | 1 153 | 46,48 |
| Клапан(вент.) 15 кч 18П (33П) Ду 20 (имп) | 190 | 54,76 |
| Клапан(вент.) 15 кч 18П (33П) Ду 25 (имп) | 623 | 83,34 |
| Клапан(вент.) 15 кч 18П (33П) Ду 40 (имп) | 25 | 192,84 |
| Клапан(вент.) 15 кч 18П (33П) Ду 65 | 301 | 693,97 |
| Клапан(вент.) 15 ч 8П Ду 20 | 105 | 49,70 |
| Контргайка латунная ДУ15 ник. | 200 | 5,52 |
| Контргайка латунная ДУ20 ник. | 200 | 8,80 |
| Кран шар. ш/н/г STC Ду 20 | 78 | 93,63 |
| Кран шар. 3-х ход. Г-обр Ду 20 | 3 | 265,64 |
| Кран шар. ст. фланц.DZT Ду 150 | 1 | 16511,30 |
| Кран шар. ст. 11с 41п Ду 100/75 | 1 | 2609,40 |
| Кран шар. ст. 11с 64п Ду 100 | 3 | 3358,00 |
| Кран шар. ст. 11с 67п Ду 100/76 РУ25 | 20 | 3113,05 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 100/80 Ру 16 | 145 | 3161,48 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 150/100 Ру 16 | 10 | 6905,92 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 50/50 Ру 16 | 24 | 1927,84 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 65/50 Ру 16 | 1 | 1933,14 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 65/50 Ру 16 газ | 1 | 2022,28 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 80/80 Ру 16 | 13 | 2648,02 |
| Кран шар. ст. 11с69п Ду 80/80 Ру 16 газ | 2 | 2380,50 |
| Кран шар. ст. 11с79п Ду 200/150 Ру 16 | 4 | 11256,78 |
| Кран шар. ст. DZT привар. Ду 15 Ру 16 | 2 | 647,83 |
| Кран шар. ст. DZT привар. Ду 20 Ру 40 | 10 | 882,05 |
| Крест чер (имп) Ду 20 | 548 | 12,37 |
| Манометр МТ100 (органическое стекло) Ру 1.6 | 1366 | 138,25 |
| Манометр МТ100 (органическое стекло) Ру 10 | 514 | 131,43 |
| Манометр МТ160 (техническое стекло) Ру 1,6 | 26 | 303,72 |
| Манометр МТ160 (техническое стекло) Ру 10 | 128 | 251,05 |
| Муфта латунная ДУ20 хром. | 100 | 46,32 |
| Муфта латунная ДУ25 хром. | 100 | 73,69 |
| Муфта ст (Россия) Ду 25 | 3710 | 15,97 |
| Муфта ст (Россия) Ду 40 | 1956 | 22,82 |
| Муфта ст (Россия) Ду 50 | 853 | 34,21 |
| Ниппель латунный Ду20 хром. | 30 | 15,01 |
| Ниппель латунный Ду25 хром. | 50 | 23,95 |
| Отвод 159x4,0-09Г2С ГОСТ17375-2001 | 50 | 373,75 |
| Отвод к.з. чер. Ду 108x4.0 шовный | 500 | 92,29 |
| Отвод к.з. чер. Ду 159х6 | 37 | 494,27 |
| Отвод к.з. чер. Ду 76x4.0 | 55 | 59,80 |
| Отвод к.з. чер. Ду 89x3,5 шовный | 1047 | 58,13 |
| Отвод резьбовой Ду 25 | 200 | 38,77 |
| Отвод резьбовой Ду 32 | 420 | 48,50 |
| Отвод резьбовой Ду 50 | 123 | 179,22 |
| Переход стальной Дн 45х38 | 150 | 17,04 |
| Переход стальной Дн 57х108 | 282 | 53,25 |
| Переход стальной Дн 57х25 | 210 | 23,00 |
| Переход стальной Дн 57х32 | 223 | 22,97 |
| Подводка гибкая арм. гайка-гайка Ду 15 L=1000мм | 20 | 39,69 |
| Термометр ТТП2 (0-100)-103 | 174 | 65,27 |
| Тройник латунный Ду 15 хром. | 50 | 38,16 |
| Тройник оцин.(имп) Ду 15 | 430 | 7,68 |
| Тройник оцин.(имп) Ду 25 | 200 | 22,98 |
| Тройник переходник (имп.) 25х15 | 538 | 13,42 |
| Труба ВГП Ду 20 (за 1метр ) | 3209 | 94,53 |
| Труба ВГП Ду 25 (за 1 метр) | 1160 | 137,47 |
| Труба стальная эл/св 89x3.5 (за 1 метр) | 100 | 257,83 |
| Угольник латунный ДУ15 хром. | 100 | 32,19 |
| Угольник латунный ДУ25 хром. | 50 | 75,53 |
| Угольник черн.(импорт) Ду 40 | 530 | 18,63 |
| Фильтр сетчатый Ду 20 | 345 | 66,01 |
| Фланец воротник. 100 х 40 | 16 | 747,50 |
| Фланец воротник. 25 х 25 | 2 | 125,73 |
| Фланец воротник. 32 х 40 | 12 | 239,75 |
| Фланец воротник. 40 x 40 | 6 | 268,01 |
| Фланец воротник. 50 х 40 | 2 | 276,15 |
| Хомут М10 без крепежа | 20 | 37,03 |
| Шпилька М16 L=1м | 110 | 96,60 |
| Элеватор ст. водостр. №2 | 6 | 1817,02 |
| Электропривод Н-Б (60) | 1 | 37948,51 |
